NutriBase

Catalog

Sweets & Snacks

Desserts, candy-like items and snack foods — usually energy-dense and often high in sugar, fat or sodium.

Values per 100 g. Click a column heading to sort.

Food ↑ Cal Protein g Fat g Carbs g Fiber g
Baking Chocolate, Mars Snackfood Us 517 4.4 26.2 66 6.7
Baking Chocolate, Mars Snackfood Us 502 4.8 23.4 68.4 2.7
Baking Chocolate, Mexican 426 3.6 15.6 77.4 4
Baking Chocolate, Unsweetened 472 12.1 47.7 36.2 18.1
Baking Chocolate, Unsweetened 642 14.3 52.3 28.4 16.6
Breakfast Bar 376 4.4 7.5 72.8 2.1
Breakfast Bars, Oats 464 9.8 17.6 66.7 3.1
Candies 348 2.6 2.3 79.2 0
Candies 366 2.2 9.3 80.4 2.1
Candies 569 12 37.1 46.9 4.4
Candies 347 2.3 2.6 79.4 0.6
Candies 531 8.5 30.6 58 1.7
Candies 519 13.1 33.5 49.7 4.7
Candies 541 3.1 30.4 63.7 1.3
Candies 538 10.2 33.2 54.3 3.8
Candies 515 10.2 30.5 55.4 3.6
Candies 474 5.1 20.9 68 0.9
Candies 494 8 23.7 63.2 1.9
Candies 390 4.1 14.8 68.4 3.1
Candies 577 12.8 38.5 44.9 3.8
Candies 556 5.5 32.4 60.5 6.5
Candies 568 9.8 35.7 51.7 3.6
Candies 517 11.3 32.1 52.8 3.9
Candies 540 7.5 30 60 7.5
Candies 549 7.4 33.2 55.3 5.7
Candies 542 9.5 31.3 55.5 3.3
Candies 390 2.3 9.5 73.8 2.4
Candies 538 6.4 28.9 63.2 0
Candies 447 5 15 72.9 2.5
Candies, 5Th Avenue Candy Bar 482 8.8 24 62.7 3.1
Candies, Almond Joy Candy Bar 479 4.1 26.9 59.5 5
Candies, Butterscotch 391 0 3.3 90.4 0
Candies, Caramello Candy Bar 462 6.2 21.2 63.8 1.2
Candies, Caramels 387 1.6 3.3 87.7 0.1
Candies, Caramels 382 4.6 8.1 77 0
Candies, Carob 540 8.2 31.4 56.3 3.8
Candies, Chocolate 550 5.1 32.2 60 7.2
Candies, Chocolate Covered 470 9.5 21 60.7 4.3
Candies, Chocolate Covered 590 12.4 43.3 37.7 3.5
Candies, Coconut Bar 481 2.1 27.7 55.9 6.4
Candies, Confectioner'S Coating 522 5.9 27 63.9 0
Candies, Confectioner'S Coating 529 18.3 29.8 46.9 5
Candies, Confectioner'S Coating 539 2.2 29.1 67.1 0
Candies, Divinity 364 1.3 0.1 89.1 0
Candies, Fondant 373 0 0 93.2 0
Candies, Fruit Snacks 352 0.1 0 88 0
Candies, Fudge 387 3.8 6.6 77.8 0.7
Candies, Fudge 383 1.1 5.5 82.2 0
Candies, Fudge 435 3 13.7 74.6 0.9
Candies, Fudge 410 2.4 10.4 76.7 1.7
Candies, Fudge 460 4.4 18.9 68.2 2.5
Candies, Fudge 474 3.2 21.1 67.7 2.1
Candies, Fudge 453 2.3 17.5 71.3 1.7
Candies, Gum Drops 354 0 0.2 88.1 0
Candies, Gumdrops 396 0 0 98.9 0.1
Candies, Halavah 469 12.5 21.5 60.5 4.5
Candies, Hard 394 0 0.2 98 0
Candies, Hard 394 0 0 98.6 0
Candies, Heath Bites 530 3.9 30.4 63.4 2
Candies, Hershey 521 9.5 31.3 55.4 3.3
Candies, Hershey 520 6.2 27.8 63.6 1.9
Candies, Hershey'S 563 5.6 34.5 57.5 4.3
Candies, Hersheys 490 13.4 25 52.9 3.8
Candies, Honey-Combed 473 8.7 20.2 67.4 1.9
Candies, Jellybeans 375 0 0.1 93.6 0.2
Candies, Kit Kat Wafer Bar 518 6.5 26 64.6 1
Candies, Krackel Chocolate Bar 523 6.6 26.6 64.3 2.2
Candies, Mars Snackfood Us 529 10.2 29.3 56.9 4
Candies, Mars Snackfood Us 443 3.2 17.5 71.2 2.9
Candies, Mars Snackfood Us 467 8.1 23 62.7 2
Candies, Mars Snackfood Us 553 7.3 33.3 56 3
Candies, Mars Snackfood Us 522 7.5 27.8 60.5 5.6
Candies, Mars Snackfood Us 456 4 17.2 71.2 1
Candies, Mars Snackfood Us 436 2.6 12.8 77.8 1.5
Candies, Mars Snackfood Us 502 4.9 24.9 64.8 1.1
Candies, Mars Snackfood Us 547 9.2 32.7 54.1 3.1
Candies, Mars Snackfood Us 546 5.9 31.7 59.8 2.4
Candies, Mars Snackfood Us 520 5.2 32.5 59.4 7.6
Candies, Mars Snackfood Us 463 4.3 19.2 68.5 0.7
Candies, Mars Snackfood Us 458 3.8 20.4 67.6 2.8
Candies, Mars Snackfood Us 475 4.3 19.3 72.4 2
Candies, Mars Snackfood Us 472 5.4 22.4 64.7 2.6
Candies, Mars Snackfood Us 409 0.4 8.3 82.8 0
Candies, Mars Snackfood Us 402 0.2 4.3 90.8 0
Candies, Mars Snackfood Us 401 0.2 4 91 0
Candies, Mars Snackfood Us 405 0.2 4.4 90.8 0
Candies, Mars Snackfood Us 515 9.6 26.1 60.5 3.7
Candies, Mars Snackfood Us 492 4.3 21.1 71.2 2.8
Candies, Mars Snackfood Us 491 7.5 23.9 61.5 2.3
Candies, Mars Snackfood Us 408 0.4 8.2 82.6 0
Candies, Mars Snackfood Us 502 4.8 23.4 68.4 2.7
Candies, Mars Snackfood Us 536 15.3 36.2 43.6 4.7
Candies, Mars Snackfood Us 480 7.2 24.3 61.1 2.3
Candies, Mars Snackfood Us 463 3.3 18 71.9 1
Candies, Mars Snackfood Us 443 2.6 15.2 75.9 1.3
Candies, Mars Snackfood Us 408 0.4 8.4 82.4 0
Candies, Mars Snackfood Us 400 0.4 7.8 79.7 0
Candies, Mars Snackfood Us 539 5.8 29.3 63 8.7
Candies, Mars Snackfood Us 525 6.4 28.7 60.4 9.1
Candies, Mars Snackfood Us 517 8.2 26.2 62.1 7.8
Candies, Mars Snackfood Us 488 6.9 24.4 62.9 1.9
Candies, Mars Snackfood Us 405 0.2 4.3 90.8 0
Candies, Mars Snackfood Us 573 9.5 37.1 50.2 10.4
Candies, Marshmallows 318 1.8 0.2 81.3 0.1
Candies, Milk Chocolate 535 7.7 29.7 59.4 3.4
Candies, Milk Chocolate 526 9 34.4 53.4 6.2
Candies, Milk Chocolate 511 7.6 29.4 59.7 3.3
Candies, Mounds Candy Bar 493 4.6 26.6 58.9 3.7
Candies, Nestle 388 2 7.5 80.9 0.2
Candies, Nestle 459 5.4 18.9 72.9 2
Candies, Nestle 512 9.7 34 53 9.7
Candies, Nestle 475 5.4 21.6 64.8 2
Candies, Nestle 519 7.5 27.5 60.4 2.5
Candies, Nestle 462 7.7 23 65.5 1.9
Candies, Nestle 468 2.5 19.3 71 1
Candies, Nestle 500 5 26 67 1.9
Candies, Nestle 432 1.7 11.9 79.5 2.4
Candies, Nestle 422 4.4 17 71 2.2
Candies, Nestle 465 6.7 18.3 68.5 1.7
Candies, Nougat 398 3.3 1.7 92.4 3.3
Candies, Peanut Bar 522 15.5 33.7 47.4 4.1
Candies, Peanut Brittle 486 7.6 19 71.2 2.5
Candies, Praline 485 3.3 25.9 59.6 3.5
Candies, Reese'S 474 8.7 23.4 61.6 2.9
Candies, Reese'S Bites 521 11.3 29.9 55.2 3.1
Candies, Reese'S Fast Break 495 8.9 23.2 63.9 3.6
Candies, Reese'S Pieces Candy 497 12.5 24.8 59.9 3
Candies, Semisweet Chocolate 480 4.2 30 63.9 5.9
Candies, Semisweet Chocolate 477 4.2 29.7 63.4 5.9
Candies, Sesame Crunch 516 11.6 33.3 50.3 7.7
Candies, Sugar-Coated Almonds 465 10 17.9 68.3 2.5
Candies, Sweet Chocolate 507 3.9 34.2 60.4 5.5
Candies, Taffy 397 0 3.3 91.6 0
Candies, Tamarind 331 0 0 92 2.5
Candies, Toblerone 489 5.7 28.6 61.2 2.5
Candies, Toffee 560 1.1 32.8 64.7 0
Candies, Tootsie Roll 387 1.6 3.3 87.7 0.1
Candies, Truffles 510 6.2 33.8 44.9 2.5
Candies, Twizzlers Cherry Bites 338 3 1.7 79.4 0.1
Candies, White Chocolate 539 5.9 32.1 59.2 0.2
Candies, York Bites 394 1.8 7.3 81.6 2
Candies, York Peppermint Pattie 384 2.2 7.2 81 2
Cheese Puffs And Twists, Corn Based 432 8.5 12.1 72.4 3.6
Chewing Gum 360 0 0.3 96.7 2.4
Chewing Gum, Sugarless 268 0 0.4 94.8 2.4
Chocolate, Dark 546 4.9 31.3 61.2 7
Chocolate, Dark 579 6.1 38.3 52.4 8
Chocolate, Dark 598 7.8 42.6 45.9 10.9
Chocolate-Flavored Hazelnut Spread 539 5.4 29.7 62.4 5.4
Cocoa, Dry Powder 410 20 10 60 20
Cocoa, Dry Powder 228 19.6 13.7 57.9 37
Cocoa, Dry Powder 220 18.1 13.1 58.3 29.8
Cocoa, Dry Powder 479 16.8 23.7 49.7 33.9
Desserts, Apple Crisp 161 1.8 3.4 30.8 1.4
Desserts, Egg Custard 104 5 4.6 11 0
Desserts, Flan 145 4.5 4 22.8 0
Desserts, Mousse 225 4.1 16 16.1 0.6
Desserts, Rennin 383 0 0 99 0
Desserts, Rennin 84 1 0.1 19.8 0
Desserts, Rennin 363 2.4 3.3 91.5 5.1
Egg Custards, Dry Mix 410 6.9 6.4 82.8 0
Egg Custards, Dry Mix 122 4 4 17.6 0
Egg Custards, Dry Mix 112 4.1 2.8 17.6 0
Flan, Caramel Custard 113 3 3 18.7 0
Flan, Caramel Custard 348 0 0 91.6 0
Flan, Caramel Custard 103 3 1.7 18.8 0
Formulated Bar, High Fiber 389 5 10 69.8 22.5
Formulated Bar, Luna Bar 403 20.8 12.2 52.5 4.3
Formulated Bar, Mars Snackfood Us 377 22.4 9 51.7 10.5
Formulated Bar, Mars Snackfood Us 381 22.5 7.9 55.1 11
Formulated Bar, Mars Snackfood Us 386 21.9 10.8 50.3 6.7
Formulated Bar, Mars Snackfood Us 325 6.2 9.3 57.9 4.6
Formulated Bar, Mars Snackfood Us 396 24.3 13.1 47.2 2.5
Formulated Bar, Mars Snackfood Us 422 18.5 13.2 57.3 2.8
Formulated Bar, Mars Snackfood Us 347 7.7 14.2 51.7 5.2
Formulated Bar, Mars Snackfood Us 415 25 12.5 50.5 12.5
Formulated Bar, Milk Chocolate Peanut 386 16.2 8.9 60.2 5.1
Formulated Bar, Mixed Flavors 426 30 14 45 2
Formulated Bar, Power Bar 363 14.2 3.1 69.6 5.7
Formulated Bar, South Beach Protein Bar 412 30.3 15.2 38.4 7.3
Frostings, Chocolate 397 1.1 17.6 63.2 0.9
Frostings, Chocolate 408 1.1 13.1 71.8 1.9
Frostings, Chocolate 404 1.1 12.9 71 1.9
Frostings, Chocolate 389 1.3 5.2 92 2.4
Frostings, Coconut-Nut 433 1.5 24 52.7 2.5
Frostings, Cream Cheese-Flavor 415 0.1 17.3 67.3 0
Frostings, Glaze 359 1.4 7.2 72.2 1.1
Frostings, Glaze 341 0.4 0.5 83.7 0
Frostings, Vanilla 410 0.3 4.9 93.8 0.1
Frostings, Vanilla 413 0.3 12.7 74.3 0.1
Frostings, Vanilla 418 0 16.2 67.9 0
Frostings, White 371 2.3 0 94.9 0
Frostings, White 244 1.5 0 62.6 0
Frozen Novelties 72 3.7 0.6 12.9 3.6
Frozen Novelties, Fruit And Juice Bars 87 1.2 0.1 20.2 1
Frozen Novelties, Ice Cream Type 221 6.4 10.1 26.1 0.8
Frozen Novelties, Ice Cream Type 323 4.4 20.2 30.9 0.6
Frozen Novelties, Ice Cream Type 190 4.3 6 29.6 0.3
Frozen Novelties, Ice Type 24 0 0 5.9 0
Frozen Novelties, Ice Type 53 0 0 13.5 0
Frozen Novelties, Ice Type 79 0 0.2 19.2 0
Frozen Novelties, Ice Type 113 0 2.6 23.9 0.7
Frozen Novelties, Ice Type 24 0.5 0.1 6.2 0
Frozen Novelties, Ice Type 128 0.4 0 32.6 0
Frozen Novelties, Ice Type 21 0 0 5.1 0
Frozen Novelties, Juice Type 115 1.4 1.4 24.1 0.1
Frozen Novelties, Juice Type 95 0.5 0 23.2 0.1
Frozen Novelties, Juice Type 81 0 0.2 19.7 0
Frozen Novelties, Klondike 124 4.3 1.9 30.1 6
Frozen Novelties, Klondike 224 4.1 4.1 45.3 4.3
Frozen Novelties, Klondike 239 3.9 5.9 42.8 4.3
Frozen Novelties, Klondike 242 5.2 13 26 3.9
Frozen Novelties, No Sugar Added 124 3.7 1.9 23.1 1.5
Frozen Novelties, Sugar Free 49 1.4 2.3 12 7.5
Frozen Yogurts 127 3 3.6 21.6 0
Frozen Yogurts, Chocolate 107 4.4 0.8 19.7 2
Frozen Yogurts, Chocolate 131 3 3.6 21.6 2.3
Frozen Yogurts, Chocolate 160 4 6 24.9 2.2
Frozen Yogurts, Vanilla 159 4 5.6 24.2 0
Fruit Butters, Apple 173 0.4 0.3 42.5 1.5
Fruit Syrup 341 0 0 85.1 0.1
Gelatin Desserts, Dry Mix 381 7.8 0 90.5 0
Gelatin Desserts, Dry Mix 60 1.2 0 14.2 0
Gelatin Desserts, Dry Mix 198 15.7 0 80.2 0.1
Gelatin Desserts, Dry Mix 20 0.8 0 4.2 0
Gelatin Desserts, Dry Mix 381 7.8 0 90.5 0
Gelatin Desserts, Dry Mix 345 55.3 0 33.3 0
Gelatin Desserts, Dry Mix 345 55.3 0 33.3 0
Gelatins, Dry Powder 335 85.6 0.1 0 0
Granola Bar, Soft 536 9.6 31.2 54.1 3.8
Gums, Guar) 332 4.6 0.5 77.3 77.3
Honey 304 0.3 0 82.4 0.2
Ice Creams, Breyers 162 4.8 4.6 25.3 0.2
Ice Creams, Breyers 180 4 10.3 21.3 0.9
Ice Creams, Breyers 154 4.5 7.1 20.8 0.5
Ice Creams, Breyers 143 3.7 6.2 21.9 0.5
Ice Creams, Breyers 153 3.5 5.7 25.6 0.8
Ice Creams, Breyers 201 5.3 7.3 29.7 1
Ice Creams, Breyers 136 3.9 2.2 30.2 5.8
Ice Creams, Breyers 173 4.8 5.6 26 0.2
Ice Creams, Breyers 137 3.3 2.2 30.5 5.4
Ice Creams, Breyers 161 4.7 4.4 26.1 0.4
Ice Creams, Breyers 196 4.7 7.1 28.4 0.6
Ice Creams, Breyers 143 3.7 6.3 21.7 0.7
Ice Creams, Breyers 151 3.5 5.8 25.2 1
Ice Creams, Chocolate 187 5 7.2 25.7 0.8
Ice Creams, Chocolate 251 4.7 17 19.8 0.9
Ice Creams, Chocolate 216 3.8 11 28.2 1.2
Ice Creams, Chocolate 173 3.5 5.7 26.8 0.9
Ice Creams, French Vanilla 222 4.1 13 22.2 0.7
Ice Creams, Regular 237 3.8 12.7 26.8 4.8
Ice Creams, Regular 216 3.2 12.7 22.2 4.8
Ice Creams, Strawberry 192 3.2 8.4 27.6 0.9
Ice Creams, Vanilla 180 4.8 4.8 29.5 0.3
Ice Creams, Vanilla 249 3.5 16.2 22.3 0
Ice Creams, Vanilla 207 3.5 11 23.6 0.7
Ice Creams, Vanilla 126 4.9 2.6 21.8 0
Ice Creams, Vanilla 169 4 7.5 21.4 0
Ice Creams, Vanilla 138 4.5 0 30.1 1
Jams And Preserves 278 0.4 0.1 68.9 1.1
Jams And Preserves, Any Flavor 132 0.3 0.3 53.4 2.5
Jams And Preserves, Apricot 242 0.7 0.2 64.4 0.3
Jams, Preserves 151 0 0.1 37.6 1.5
Jams, Preserves 212 0 0 52.9 0.9
Jellies 266 0.2 0 70 1
Jellies, Any Flavors 121 0.6 0 29.6 2.2
Jellies, Reduced Sugar 179 0.3 0 46.1 0.8
Marmalade, Orange 246 0.3 0 66.3 0.7
Milk And Cereal Bar 413 6.5 11 72.1 0.4
Milk Dessert, Frozen 167 4.3 1 37.7 0
Molasses 290 0 0.1 74.7 0
Pectin, Liquid 11 0 0 2.1 2.1
Pectin, Unsweetened 325 0.3 0.3 90.4 8.6
Pie Fillings, Apple 100 0.1 0.1 26.1 1
Pie Fillings, Blueberry 181 0.4 0.2 44.4 2.6
Pie Fillings, Canned 115 0.4 0.1 28 0.6
Pie Fillings, Cherry 53 0.8 0.2 12 1.2
Popcorn, Microwave 429 12.6 9.5 73.4 14.2
Popcorn, Microwave 535 8.4 30.2 57.3 10
Popcorn, Sugar Syrup/Caramel 381 2 1.4 90.1 2.5
Potato Chips, Without Salt 487 7.1 20.8 67.8 6.1
Pretzels, Soft 338 8.2 3.1 69.4 1.7
Pretzels, Soft 345 8.2 3.1 71 1.7
Pudding, Lemon 109 0.7 1.1 24.2 0
Puddings, Banana 105 2.8 1.7 19.7 0
Puddings, Banana 101 2.9 1.7 18.4 0
Puddings, Banana 111 2.7 2.9 18.4 0
Puddings, Banana 386 0 4.4 89 0
Puddings, Banana 367 0 0.6 92.7 0
Puddings, Banana 115 2.6 2.8 19.8 0
Puddings, Banana 366 0 0.4 93 0.3
Puddings, Banana 387 0 5 88.4 0.3
Puddings, Chocolate 105 3.2 1.9 18.9 0.4
Puddings, Chocolate 142 2.1 4.6 23 0
Puddings, Chocolate 378 2.3 1.9 87.9 3.6
Puddings, Chocolate 111 3.3 2.1 19.8 0.8
Puddings, Chocolate 93 1.9 0.3 20.9 0.3
Puddings, Chocolate 111 3.1 3.1 18.8 1
Puddings, Chocolate 362 2.6 2.1 89.3 4.5
Puddings, Chocolate 120 3.2 3.2 19.6 0.8
Puddings, Chocolate Flavor 365 10.1 3 74.4 10.1
Puddings, Chocolate Flavor 356 5.3 2.4 78.2 6.1
Puddings, Coconut Cream 107 2.9 2.3 19.2 0.1
Puddings, Coconut Cream 415 0.9 10 83.5 4
Puddings, Coconut Cream 117 2.9 3.5 19.1 0.1
Puddings, Coconut Cream 434 1 11.4 81.8 1.6
Puddings, Coconut Cream 114 3 3.8 17.7 0.2
Puddings, Coconut Cream 104 3.1 2.5 17.8 0.2
Puddings, Lemon 107 2.8 1.7 20.2 0
Puddings, Lemon 115 2.7 2.9 20.1 0
Puddings, Lemon 363 0.1 0.5 91.8 0.1
Puddings, Lemon 378 0 0.7 95.4 0
Puddings, Lemon 366 0.1 1.5 90.3 0.1
Puddings, Low Calorie 351 1.6 0.1 86 0.9
Puddings, Low Calorie 350 0.8 0.9 84.7 0.8
Puddings, Rice 108 3.2 2.2 18.4 0.3
Puddings, Rice 376 2.7 0.1 91.2 0.7
Puddings, Rice 121 3.3 2.8 20.7 0.1
Puddings, Rice 111 3.3 1.6 20.8 0.1
Puddings, Tapioca 94 1.4 0.4 21.3 0
Puddings, Tapioca 369 0.1 0.1 94.3 0.2
Puddings, Tapioca 115 2.8 2.9 19.4 0
Puddings, Tapioca 105 2.9 1.7 19.6 0
Puddings, Tapioca 130 2 3.9 21.7 0
Puddings, Tapioca 369 0.1 0.1 94.3 0.2
Puddings, Vanilla 377 0 0.6 92.9 0
Puddings, Vanilla 114 2.7 2.9 19.7 0
Puddings, Vanilla 101 2.9 1.7 18.5 0
Puddings, Vanilla 89 2 0 20.2 0
Puddings, Vanilla 130 1.5 3.8 22.6 0
Puddings, Vanilla 379 0.3 0.4 93.5 0.6
Puddings, Vanilla 113 2.8 2.9 18.9 0.1
Puddings, Vanilla 369 0.3 1.1 92.4 0
Rennin, Chocolate 85 3.2 2.1 13.5 0.5
Rennin, Chocolate 96 3.2 3.3 13.3 0.5
Rennin, Vanilla 77 3.1 1.8 12.3 0
Rennin, Vanilla 89 3 3.1 12.2 0
Rice And Wheat Cereal Bar 409 9.1 9.1 72.7 1.8
Rice Cake 392 7.1 4.3 81.1 4.2
Rice Crackers 416 10 5 82.6 0
Schiff, Tiger'S Milk Bar 387 16.8 14.3 56.5 2.3
Sherbet, Orange 144 1.1 2 30.4 1.3
Snack, Balance 415 28 12 48.7 3.1
Snack, Mixed Berry Bar 383 13.2 10.5 58.8 7.9
Snack, Potato Chips 545 4.6 35.3 55.4 2.9
Snack, Pretzel 467 7.1 17.6 70.1 3.5
Snacks 403 9.4 10.9 66.7 7.5
Snacks, Bagel Chips 451 12.3 15.1 66.4 4.1
Snacks, Banana Chips 519 2.3 33.6 58.4 7.7
Snacks, Beef Jerky 410 33.2 25.6 11 1.8
Snacks, Beef Sticks 550 21.5 49.6 5.4
Snacks, Brown Rice Chips 384 8.2 2.8 81.5 4.2
Snacks, Candy Bits 415 0 7.5 86.9 0.2
Snacks, Candy Rolls 359 0.5 6.5 74.6 3.3
Snacks, Clif Bar 346 14.7 5.9 65.4 7.4
Snacks, Corn Cakes 387 8.1 2.4 83.4 1.9
Snacks, Corn Cakes 387 8.1 2.4 83.4
Snacks, Corn-Based 539 6.2 33.4 57.3 4
Snacks, Corn-Based 523 7 32.7 56.2 5.2
Snacks, Corn-Based 510 5.8 26.9 62.9 1.1
Snacks, Corn-Based 499 7.7 22.6 65.1 3.9
Snacks, Corn-Based 567 5.5 36.5 54.5 0.8
Snacks, Corn-Based 557 6.6 33.4 57.4 4.4
Snacks, Corn-Based 558 5.8 35.8 54.1 2.2
Snacks, Corn-Based 523 7 32.7 56.2
Snacks, Cornnuts 436 9 14.3 71.7 8.4
Snacks, Crisped Rice Bar 404 5.1 13.5 73 2.2
Snacks, Crisped Rice Bar 458 7 20.4 64.6 3.6
Snacks, Farley Candy 341 4.4 0 80.9
Snacks, Fritolay 491 8 21.1 67.3 8.8
Snacks, Fritolay 496 8.7 22.2 65.5 7.8
Snacks, Fritolay 491 8.1 22.2 64.7 8.1
Snacks, Fruit Leather 359 1 2.7 82.8 0
Snacks, Fruit Leather 371 0.1 3 85.8 0
Snacks, Fruit Leather 373 0.1 3.5 85.2 3.5
Snacks, General Mills 373 0.1 3.5 85.2
Snacks, Granola Bar 342 5.9 0.9 77.6 7.4
Snacks, Granola Bar 531 5.2 32.2 55.2 6.2
Snacks, Granola Bar 393 17.9 9.2 59.6 5.9
Snacks, Granola Bar 412 5.6 12.5 69.4 3.1
Snacks, Granola Bar 415 5.7 11.4 72.3 3.8
Snacks, Granola Bar 480 7.5 20.4 65 3.2
Snacks, Granola Bar 390 16.7 7.7 63.4 7.7
Snacks, Granola Bar 429 18.6 15.7 53.3 11.4
Snacks, Granola Bar 446 15 15 62.8 10
Snacks, Granola Bar 408 4.2 8.3 79.2 4.2
Snacks, Granola Bar 487 9.1 22.9 61.1 2.9
Snacks, Granola Bar 423 5.7 11.4 74.3 4.4
Snacks, Granola Bars 471 10.1 19.8 64.4 5.3
Snacks, Granola Bars 495 7.7 25.5 62 4.8
Snacks, Granola Bars 448 7.6 17.8 66.4 4.2
Snacks, Granola Bars 466 5.8 24.9 63.8 3.4
Snacks, Granola Bars 508 10.2 31.1 53.4 2.8
Snacks, Granola Bars 432 9.8 20 62.2 4.2
Snacks, Granola Bars 438 7.3 16.3 72.1 4.4
Snacks, Granola Bars 443 7.4 17.2 67.3 4.6
Snacks, Granola Bars 426 10.5 15.8 64.4 4.3
Snacks, Granola Bars 418 5.7 16.6 70.2 3.8
Snacks, Granola Bars 427 6.1 15.5 70.8 4
Snacks, Granola Bars 454 8 20.4 63.6 5.6
Snacks, Granola Bars 483 9.8 23.8 62.3 2.9
Snacks, Granola Bars 455 8.6 20 60.1 4.3
Snacks, Granola Bars 389 6.7 6.7 75.5 4.6
Snacks, Granola Bites 451 7.2 17.5 66.3 5.7
Snacks, Kellogg 365 4.2 8.7 67.6 3
Snacks, Kellogg 417 3.4 9 80.5 0
Snacks, Kellogg 390 8 7.4 78 6.2
Snacks, Kraft 446 8.5 15.6 71.9 6.9
Snacks, M&M Mars 463 9.9 16.9 66.5 3.6
Snacks, M&M Mars 420 4.5 13 72.3 2.6
Snacks, M&M Mars 463 5.9 20.8 64.7 2.6
Snacks, M&M Mars 415 3.8 12 73 2.4
Snacks, Oriental Mix 506 17.3 25.6 51.6 13.2
Snacks, Peas 432 14.1 14.1 62.2 3.8
Snacks, Pita Chips 457 11.8 15.2 68.3 3.8
Snacks, Plantain Chips 531 2.3 29.6 63.8 3.5
Snacks, Popcorn 583 7.3 43.6 45.1 8.1
Snacks, Popcorn 384 9.7 3.1 80.1 2.9
Snacks, Popcorn 400 6.4 7.8 80.7 3.8
Snacks, Popcorn 431 3.8 12.8 79.1 5.2
Snacks, Popcorn 387 12.9 4.5 77.8 14.5
Snacks, Popcorn 526 9.3 33.2 51.6 9.9
Snacks, Popcorn 500 9 28.1 58.1 10
Snacks, Popcorn 382 12 4.2 77.9 15.1
Snacks, Popcorn 500 9 28.1 57.2 10
Snacks, Popcorn 402 10.7 6.1 76 13.6
Snacks, Popcorn 424 12.6 9.5 72 14.2
Snacks, Popcorn 557 7.5 34 55.2 10
Snacks, Pork Skins 544 61.3 31.3 0 0
Snacks, Pork Skins 538 57.9 31.8 1.6
Snacks, Potato Chips 502 4.6 26.1 64.8 3.2
Snacks, Potato Chips 547 6.6 37 51.3 1.2
Snacks, Potato Chips 487 6.5 31.1 55.9 3.8
Snacks, Potato Chips 531 8.1 33.9 51.5 5.2
Snacks, Potato Chips 253 5.1 0.9 56 7.3
Snacks, Potato Chips 469 5 18.2 71.4 4.8
Snacks, Potato Chips 532 6.4 34 53.8 3.1
Snacks, Potato Chips 551 7 37 50.6 3.4
Snacks, Potato Chips 496 8.5 27.2 57.7 5.2
Snacks, Potato Chips 471 7.1 20.8 66.9 5.9
Snacks, Potato Chips 274 7.7 0.7 65 6.8
Snacks, Potato Chips 379 9.6 0.6 83.8 7.5
Snacks, Potato Chips 536 7 34.6 52.9 4.8
Snacks, Potato Chips 536 7 34.6 52.9 4.8
Snacks, Potato Chips 536 7 34.6 52.9 4.8
Snacks, Potato Chips 505 5.3 24.7 65.3 2.7
Snacks, Potato Chips 560 6.7 35.4 53.5 4.2
Snacks, Potato Sticks 522 6.7 34.4 53.3 3.4
Snacks, Pretzels 384 10 2.9 80.4 3.4
Snacks, Pretzels 457 7.5 16.7 70.9 2.4
Snacks, Pretzels 362 11.1 2.6 81.3 7.7
Snacks, Pretzels 381 9.1 3.5 79.2 2.8
Snacks, Pretzels 381 9.1 3.5 79.2 2.8
Snacks, Pretzels 381 9.1 3.5 79.2 2.8
Snacks, Pretzels 389 3.5 6.7 78.6 3.3
Snacks, Rice Cakes 392 7.6 3.8 81.5 5.4
Snacks, Rice Cakes 380 9 3.5 80.1 3.8
Snacks, Rice Cakes 386 8.1 3.8 79.9 4
Snacks, Rice Cakes 385 8.4 3.2 81.2 2.9
Snacks, Rice Cakes 387 8.5 3.5 80.1 3
Snacks, Rice Cakes 387 8.2 2.8 81.5 4.2
Snacks, Rice Cakes 380 9 3.5 80.1
Snacks, Rice Cakes 387 8.5 3.5 80.1
Snacks, Rice Cakes 392 7.6 3.8 81.5
Snacks, Rice Cracker Brown Rice 387 8.2 2.8 81.5 4.2
Snacks, Sesame Sticks 541 10.9 36.7 46.5 2.8
Snacks, Sesame Sticks 541 10.9 36.7 46.5
Snacks, Shrimp Cracker 426 7.1 17.9 59.1 5.6
Snacks, Soy Chips Or Crisps 385 26.5 7.4 53.2 3.5
Snacks, Sunkist 342 0.6 1 82.7 7.7
Snacks, Sweet Potato Chips 532 2.9 32.4 56.8 8.8
Snacks, Taro Chips 498 2.3 24.9 68.1 7.2
Snacks, Tortilla Chips 472 7.1 20.7 67.8 5.4
Snacks, Tortilla Chips 519 7.4 27.4 60.8 5.1
Snacks, Tortilla Chips 501 7.2 24.6 62.7 4
Snacks, Tortilla Chips 480 7.9 24.2 63.1 5.3
Snacks, Tortilla Chips 503 7.8 23.4 65.3 5.3
Snacks, Tortilla Chips 465 8.7 15.2 73.4 5.7
Snacks, Tortilla Chips 445 8.7 15.2 71.6 4.8
Snacks, Tortilla Chips 318 8.4 3.5 65.2 6.4
