NutriBase

Catalog

Beverages

Beverages and drinks with nutrient values per 100 g/ml-equivalent reference weight.

Values per 100 g. Click a column heading to sort.

Food ↑ Cal Protein g Fat g Carbs g Fiber g
Alcoholic Beverage, Beer 43 0.5 0 3.6 0
Alcoholic Beverage, Beer 41 0.4 0 3 0
Alcoholic Beverage, Beer 28 0.2 0 0.9 0
Alcoholic Beverage, Beer 29 0.2 0 1.6 0
Alcoholic Beverage, Beer 29 0.3 0 1.3 0
Alcoholic Beverage, Beer 27 0.2 0 0.7 0
Alcoholic Beverage, Beer 46 0.3 0 0.8 0
Alcoholic Beverage, Creme De Menthe 371 0 0.3 41.6 0
Alcoholic Beverage, Daiquiri 125 0 0 15.7 0
Alcoholic Beverage, Daiquiri 186 0.1 0.1 6.9 0.1
Alcoholic Beverage, Distilled 250 0 0 0.1 0
Alcoholic Beverage, Distilled 263 0 0 0 0
Alcoholic Beverage, Distilled 275 0 0 0 0
Alcoholic Beverage, Distilled 295 0 0 0 0
Alcoholic Beverage, Distilled 231 0 0 0 0
Alcoholic Beverage, Distilled 231 0 0 0 0
Alcoholic Beverage, Distilled 231 0 0 0 0
Alcoholic Beverage, Distilled 250 0 0 0.1 0
Alcoholic Beverage, Liqueur 308 0.1 0.3 32.2 0
Alcoholic Beverage, Liqueur 336 0.1 0.3 46.8 0
Alcoholic Beverage, Liqueur 327 2.8 15.7 20.9 0
Alcoholic Beverage, Malt Beer 68 0 0 10.1 0
Alcoholic Beverage, Pina Colada 237 0.6 7.6 27.6 0.1
Alcoholic Beverage, Pina Colada 174 0.4 1.9 22.7 0.3
Alcoholic Beverage, Rice (Sake) 134 0.5 0 5 0
Alcoholic Beverage, Tequila Sunrise 110 0.3 0.1 11.3 0
Alcoholic Beverage, Whiskey Sour 164 0.1 0 15.9 0
Alcoholic Beverage, Whiskey Sour 149 0 0 13.2 0
Alcoholic Beverage, Whiskey Sour 119 0 0 13.4 0.1
Alcoholic Beverage, Whiskey Sour 153 0.1 0.1 12.8 0
Alcoholic Beverage, Wine 50 0.5 0 6.3 0
Alcoholic Beverage, Wine 49 0.1 0 1.2 0
Alcoholic Beverage, Wine 78 0.1 0 2.4
Alcoholic Beverage, Wine 83 0.1 0 2.5 0
Alcoholic Beverage, Wine 160 0.2 0 13.7 0
Alcoholic Beverage, Wine 83 0.1 0 2.7 0
Alcoholic Beverage, Wine 85 0.1 0 2.6 0
Alcoholic Beverage, Wine 85 0.1 0 2.8
Alcoholic Beverage, Wine 88 0.1 0 2.9
Alcoholic Beverage, Wine 85 0.1 0 2.7
Alcoholic Beverage, Wine 83 0.1 0 3
Alcoholic Beverage, Wine 80 0.1 0 3.3
Alcoholic Beverage, Wine 82 0.1 0 2.3
Alcoholic Beverage, Wine 76 0.1 0 3.5
Alcoholic Beverage, Wine 80 0.1 0 3.7
Alcoholic Beverage, Wine 81 0.1 0 2.1
Alcoholic Beverage, Wine 112 0.1 0 13.4
Alcoholic Beverage, Wine 86 0.1 0 3.7
Alcoholic Beverage, Wine 88 0.1 0 2.6
Alcoholic Beverage, Wine 84 0.1 0 2.2 0
Alcoholic Beverage, Wine 83 0.1 0 2.6
Alcoholic Beverage, Wine 83 0.1 0 2.5
Alcoholic Beverage, Wine 82 0.1 0 2.3
Alcoholic Beverage, Wine 83 0.1 0 2.6
Alcoholic Beverage, Wine 82 0.1 0 2.6 0
Alcoholic Beverage, Wine 80 0.1 0 2.5
Alcoholic Beverage, Wine 86 0.1 0 2.6
Alcoholic Beverage, Wine 74 0.1 0 2.4
Alcoholic Beverage, Wine 83 0.1 0 2.1
Alcoholic Beverage, Wine 81 0.1 0 2.6
Alcoholic Beverage, Wine 108 0.1 0 11.4
Alcoholic Beverage, Wine 82 0.1 0 3.1
Alcoholic Beverage, Wine 81 0.1 0 1.9
Alcoholic Beverage, Wine 82 0.1 0 5.2
Alcoholic Beverage, Wine 152 0.2 0 11.7 0
Alcoholic Beverages, Beer 58 0.9 0 0.3 0
Alcoholic Beverages, Wine 83 0.4 0 3.8 0
Almond Milk, Unsweetened 15 0.6 1.2 0.3 0
Almond Milk, Unsweetened 15 0.6 1.2 0.3 0
Almond Milk, Unsweetened 19 0.7 1.6 0.7 0
Beverages 21 0 0 5 0
Beverages 359 58.1 1.2 29.1 0
Beverages 352 78.1 1.6 6.3 3.1
Beverages 388 55.6 5.6 28.9 6.7
Beverages 52 0 0.3 12.3
Beverages 47 0 0 12.3 0
Beverages 62 0.4 0 15 0
Beverages 0 0 0 0 0
Beverages 49 0 0 12.8 0
Beverages, 100% Juice 46 0.3 0 11.2 0
Beverages, Abbott 141 5.2 4.5 19.9 0
Beverages, Abbott 385 66.7 5.1 18 0
Beverages, Abbott 405 47.6 3.6 43.9 0
Beverages, Abbott 105 3.8 2.5 16.9 0
Beverages, Acai Berry Drink 62 0.8 0.8 12.8 1.2
Beverages, Almond Milk 38 0.4 1 6.6 0.4
Beverages, Almond Milk 50 0.6 1.3 9.4 0.4
Beverages, Almond Milk 15 0.4 1 1.3 0.2
Beverages, Aloe Vera Juice Drink 15 0 0 3.8 0
Beverages, Amber 56 0 0 5.9 0
Beverages, Apple Juice Drink 22 0 0.1 5.1 0
Beverages, Arizona 39 0 0 9.8 0
Beverages, Bottled 56 0.2 0.1 14 0.1
Beverages, Bottled 63 0 0.1 15.9 0
Beverages, Bottled 64 0.2 0 16.2 0.1
Beverages, Bottles 22 0 0 5.5 0
Beverages, Canned 51 0.3 0.1 12.7 0.1
Beverages, Canned 47 0.2 0.1 11.6 0.1
Beverages, Canned 50 1.3 0 11.8 0.1
Beverages, Carbonated 34 0 0 8.8 0
Beverages, Carbonated 41 0 0 10.6 0
Beverages, Carbonated 17 0 0.1 4.1 0
Beverages, Carbonated 0 0 0 0.1 0
Beverages, Carbonated 43 0 0 11.2 0
Beverages, Carbonated 0 0.1 0 0 0
Beverages, Carbonated 41 0.1 0 10.4 0
Beverages, Carbonated 40 0.1 0 10.1 0
Beverages, Carbonated 0 0.1 0 0 0
Beverages, Carbonated 41 0 0.1 10.4 0
Beverages, Carbonated 0 0 0 0 0
Beverages, Carbonated 34 0 0 8.8 0
Beverages, Carbonated 1 0.1 0 0.1 0
Beverages, Carbonated 41 0 0 10.6 0
Beverages, Carbonated 42 0 0.3 10.4 0
Beverages, Carbonated 20 0 0 5.2 0
Beverages, Carbonated 48 0 0 12.3 0
Beverages, Carbonated 37 0.1 0 9.6 0
Beverages, Carbonated 2 0.1 0 0.3 0
Beverages, Chocolate Almond Milk 21 0.8 1.5 1.3 0.4
Beverages, Chocolate Drink 101 4.2 1.7 17.3 1.3
Beverages, Chocolate Malt 49 3.3 0.2 8.6 0
Beverages, Chocolate Malt Powder 57 3.3 1 8.8 0
Beverages, Chocolate Powder 350 9.1 4.5 68.3 9.1
Beverages, Chocolate Syrup 279 2.1 1.1 65.1 2.6
Beverages, Chocolate Syrup 90 3.1 3 12.8 0.3
Beverages, Clam And Tomato Juice 48 0.6 0.2 11 0.4
Beverages, Coca-Cola 32 0 0.1 7.8 0
Beverages, Cocktail Mix 287 0.1 0 71.6 0
Beverages, Cocoa Mix 377 15.5 3 71.9 7.5
Beverages, Cocoa Mix 398 6.7 4 83.7 3.7
Beverages, Cocoa Mix 55 0.9 0.6 11.5 0.5
Beverages, Cocoa Mix 400 2.8 15 75 3.7
Beverages, Cocoa Mix 29 1.2 0.2 5.6 0.6
Beverages, Cocoa Mix 359 25.1 3 58 1.1
Beverages, Coconut Milk 31 0.2 2.1 2.9 0
Beverages, Coconut Water 18 0.2 0 4.2 0
Beverages, Coffee 509 2 29.1 59.9 0.5
Beverages, Coffee 36 2.1 1.1 4.3 0
Beverages, Coffee 71 2 1.4 12.6 0
Beverages, Coffee 2 0.3 0 0.2 0
Beverages, Coffee 0 0.1 0 0 0
Beverages, Coffee 1 0.1 0 0 0
Beverages, Coffee 9 0.1 0.2 1.7 0
Beverages, Coffee 353 12.2 0.5 75.4 0
Beverages, Coffee 2 0.1 0 0.4 0
Beverages, Coffee 355 9.3 0.2 78.9 0.5
Beverages, Coffee 60 1.5 1 11.4 0
Beverages, Coffee 9 0.1 0.2 1.7 0
Beverages, Coffee 352 14.4 0.5 73.2 0
Beverages, Coffee 2 0.1 0 0.3 0
Beverages, Coffee 351 11.6 0.2 76 0
Beverages, Coffee 3 0.1 0 0.8 0
Beverages, Coffee 460 5.3 15.9 74 1.9
Beverages, Coffee 465 0 13.3 86.3 0
Beverages, Coffee And Cocoa 440 9 13.2 71.4 4.8
Beverages, Coffee Substitute 65 3.3 3.3 5.6 0.1
Beverages, Coffee Substitute 360 6 2.5 78.4 23.3
Beverages, Coffee Substitute 6 0.1 0 1.3 0.4
Beverages, Cytosport 52 5.9 2.2 2.3 0.2
Beverages, Dairy Drink Mix 329 25 2.6 51.4 9.4
Beverages, Dairy Drink Mix 29 2.2 0.2 4.5 0.8
Beverages, Dannon 0 0 0 0
Beverages, Drink Mix 388 0 1.2 94.1 0
Beverages, Eggnog-Flavor Mix 95 2.9 3 14.2 0
Beverages, Energy Drink 5 0.3 0.1 0.7 0
Beverages, Energy Drink 47 0.5 0 11.3 0
Beverages, Energy Drink 2 0 0 1 0
Beverages, Energy Drink 58 0.3 0.2 12.7 0
Beverages, Energy Drink 4 0.3 0.1 0.7 0
Beverages, Energy Drink 49 0 0 13 0
Beverages, Energy Drink 43 0.5 0 10.2 0
Beverages, Energy Drink 45 0 0 11.3 0
Beverages, Energy Drink 46 0.3 0.1 12.1 0
Beverages, Energy Drink 46 0.3 0.1 12.1 0
Beverages, Energy Drink 1 0.3 0.1 0.7 0
Beverages, Energy Drink 4 0.4 0 0.4 0
Beverages, Frozen Concentrate 162 1.2 0.1 40.2 0.2
Beverages, Frozen Concentrate 46 0.3 0 11.4 0.1
Beverages, Fruit Flavored Drink 29 0 0.4 6.7 0
Beverages, Fruit Flavored Drink 64 0 0 16 0
Beverages, Fruit Juice Drink 54 0.1 0 13.2 0.1
Beverages, Fruit Juice Drink 46 0.1 0.1 11.4 0.1
Beverages, Fruit Juice Drink 39 0 0.1 10 0
Beverages, Fruit Punch Drink 48 0 0 12 0
Beverages, Fruit Punch Drink 47 0 0 11.9 0.2
Beverages, Fruit Punch Drink 162 0.2 0 41.4 0.4
Beverages, Fruit Punch Drink 46 0.1 0 11.7 0.1
Beverages, Fruit Punch Juice Drink 175 0.3 0.7 43.1 0.2
Beverages, Fruit Punch Juice Drink 42 0.1 0.2 11.4 0
Beverages, Fruit-Flavored Drink 218 0.5 0 87.4 0.1
Beverages, Fruit-Flavored Drink 227 0.3 0.2 91 2.2
Beverages, Fuze 38 0.7 0.1 9.2 0.2
Beverages, Grape Drink 61 0 0 15.7 0
Beverages, Grape Juice Drink 57 0 0 14.6 0.1
Beverages, Horchata 54 0.5 0.7 11.5 0
Beverages, Kraft 481 2.5 19.2 74.6 1.4
Beverages, Lemonade 43 0.1 0.2 10.8 0.1
Beverages, Lemonade 376 0 1.1 97.6 0.4
Beverages, Lemonade-Flavor Drink 380 0 1 97.9 0
Beverages, Lemonade-Flavor Drink 27 0 0.1 6.9 0
Beverages, Lipton Brisk 35 0 0 8.8 0
Beverages, Low Calorie 19 0.1 0 4.7 0.1
Beverages, Malt Liquor Beverage 40 0.4 0 0 0
Beverages, Malted Drink Mix 86 3.7 3.2 10.7 0
Beverages, Malted Drink Mix 428 14.3 9.5 71.2 0.1
Beverages, Malted Drink Mix 88 3.9 3.6 10.2 0.1
Beverages, Malted Drink Mix 87 3.3 3.3 11.2 0.4
Beverages, Malted Drink Mix 411 5.1 4.8 86.9 4.8
Beverages, Malted Drink Mix 85 3.4 3.3 11.2 0.5
Beverages, Meal Supplement Drink 101 3.5 3.1 14.7
Beverages, Milk Beverage 77 3.1 1.8 12.1 0.4
Beverages, Minute Maid 50 0 0 13.8 0
Beverages, Monster Energy Drink 5 0 0 1.4 0
Beverages, Motts 22 0 0.1 5.1 0
Beverages, Naturally Sparkling 0 0 0 0 0
Beverages, Nestea 36 0 0 9.1 0
Beverages, Nestle 138 5.4 5.4 17.3 1.2
Beverages, Nutritional Shake Mix 392 53.6 10.7 20.4 0
Beverages, Ocean Spray 56 0.3 0 13.7 0.6
Beverages, Ocean Spray 4 0.1 0 0.8 0.6
Beverages, Ocean Spray 49 0.3 0 12 0.6
Beverages, Ocean Spray 45 0.1 0 11.1 0.6
Beverages, Ocean Spray 4 0.2 0 0.7 0.6
Beverages, Ocean Spray 47 0.1 0 12.6 0.6
Beverages, Ocean Spray 54 0.2 0 13.2 0.6
Beverages, Ocean Spray 26 0.7 0 5.8 0.7
Beverages, Ocean Spray 49 0.2 0 12 0.6
Beverages, Ocean Spray 46 0.2 0 12.8 0.6
Beverages, Ocean Spray 19 0.2 0 4.7 0.7
Beverages, Ocean Spray 45 0.1 0 11.9 0.6
Beverages, Ocean Spray 23 0.4 0 5.8 0.7
Beverages, Ocean Spray 15 0 0 3.8 0
Beverages, Ocean Spray 45 0.1 0 11.6 0.6
Beverages, Orange Breakfast Drink 53 0 0 13.2 0.1
Beverages, Orange Drink 49 0 0.1 12.3 0
Beverages, Orange Drink 153 0.4 0 39 0.1
Beverages, Orange Drink 45 0.1 0 11.3 0
Beverages, Orange Juice 21 0.2 0 5.4 0
Beverages, Orange Juice Drink 54 0.2 0 13.4 0.2
Beverages, Orange-Flavor Drink 386 0 0 98.9 0.4
Beverages, Orange-Flavor Drink 49 0 0 12.7 0.1
Beverages, Orange-Flavor Drink 217 3.6 0 85.9 3.8
Beverages, Orange-Flavor Drink 172 0.1 0.5 42.9 0.2
Beverages, Orange-Flavor Drink 49 0 0.1 12.2 0
Beverages, Ovaltine 372 0 0 93 0
Beverages, Ovaltine 372 0 0 93.3 0
Beverages, Pepsico Quaker 26 0 0 6.4 0
Beverages, Pepsico Quaker 8 0.1 0 1.9 0
Beverages, Powder 85 3.2 3.2 12 0.4
Beverages, Powder 372 1.8 0.2 93.3 8
Beverages, Powder 75 3.2 3.1 8.7 0.4
Beverages, Powder 400 4.6 2.3 90.3 4.5
Beverages, Powder 89 3.3 3.2 11.9 0.4
Beverages, Powder 88 3 3.1 12.3 0
Beverages, Powder 37 0 0 9.5 0
Beverages, Powerade 0 0 0 0.1 0
Beverages, Powerade Zero Ion4 0 0 0 0 0
Beverages, Propel Zero 5 0 0 1.1 0
Beverages, Reduced Calorie 4 0 0 1.1 0
Beverages, Rice Milk 47 0.3 1 9.2 0.3
Beverages, Rich Chocolate 372 0 0 93 0
Beverages, Shake 113 3.4 2.8 18.9 0.4
Beverages, Slimfast 61 6.6 3.4 0.9 0.4
Beverages, Snapple 2 0.1 0 0.1 0
Beverages, Snapple 2 0.1 0 0.1 0
Beverages, Tea 30 0 0.2 7.2 0
Beverages, Tea 4 0 0 0.9 0
Beverages, Tea 45 0 0.2 10.8 0
Beverages, Tea 1 0 0 0.2 0
Beverages, Tea 0 0 0 0 0
Beverages, Tea 0 0 0 0 0
Beverages, Tea 1 0.2 0 0 0
Beverages, Tea 385 0.6 0.3 97.6 0
Beverages, Tea 0 0 0 0 0
Beverages, Tea 0 0 0 0.8 0
Beverages, Tea 38 0 0 8.8 0
Beverages, Tea 1 0 0 0.3 0
Beverages, Tea 338 3.3 0.6 85.4 0
Beverages, Tea 401 0.1 0.7 98.6 0
Beverages, Tea 315 20.2 0 58.7 8.5
Beverages, Tea 2 0 0 0.4 0
Beverages, Tea 1 0 0 0.2 0
Beverages, Tea 1 0 0 0.2 0
Beverages, Tea 1 0 0 0.3 0
Beverages, Tea 27 0 0.2 6.2 0
Beverages, Tea 2 0 0 0.4 0
Beverages, Tea 378 0 0 94.5 0
Beverages, Tea 0 0 0 0 0
Beverages, Tea 1 0 0 0.3 0
Beverages, Tea 1 0 0 0.2 0
Beverages, Tea 1 0 0 0.3 0
Beverages, Tea 1 0 0 0.3 0
Beverages, Tea 315 20.2 0 58.7 8.5
Beverages, Tea 1 0.1 0 0.2 0
Beverages, Tea 345 7.4 0.2 78.5 5
Beverages, Tea 401 0.1 0.7 98.6 0.7
Beverages, Tea 35 0 0.1 8.6 0.1
Beverages, Tea 338 3.3 0.6 85.4 0
Beverages, The Coca-Cola Company 46 0 0 12.1 0
Beverages, The Coca-Cola Company 44 0 0 11.3 0
Beverages, The Coca-Cola Company 45 0 0 12.5 0
Beverages, The Coca-Cola Company 0 0 0 0 0
Beverages, The Coca-Cola Company 4 0 0 1 0
Beverages, The Coca-Cola Company 0 0 0 0
Beverages, Tropical Punch 10 0 0 2.5 0
Beverages, Unilever 57 3.3 1.9 7.7 1.6
Beverages, Unilever 448 8.1 13.3 73.9 18.1
Beverages, Unilever 433 27.9 13.5 50 18.2
Beverages, V8 Splash Juice Drinks 4 0 0 1.3
Beverages, V8 Splash Juice Drinks 29 0 0 7.4
Beverages, V8 Splash Juice Drinks 33 0 0 7.8
Beverages, V8 Splash Juice Drinks 33 0 0 7.8
Beverages, V8 Splash Juice Drinks 29 0 0 7.4
Beverages, V8 Splash Juice Drinks 29 0 0 7.4
Beverages, V8 Splash Juice Drinks 4 0 0 1.2
Beverages, V8 Splash Juice Drinks 4 0 0 1.3
Beverages, V8 Splash Juice Drinks 4 0 0 1.3
Beverages, V8 Splash Juice Drinks 33 0 0 8.2
Beverages, V8 Splash Juice Drinks 29 0 0 7.4
Beverages, V8 Splash Juice Drinks 33 0 0 7.8
Beverages, V8 Splash Juice Drinks 29 0 0 7.4
Beverages, V8 Splash Smoothies 37 1.2 0 7.8 0
Beverages, V8 Splash Smoothies 37 1.2 0 8.2 0
Beverages, V8 Splash Smoothies 41 1.2 0 8.5 0.4
Beverages, V8 V- Fusion Juices 45 0 0 11 0
Beverages, V8 V-Fusion Juices 49 0.4 0 11.4 0
Beverages, V8 V-Fusion Juices 49 0.4 0 11.8 0
Beverages, V8 V-Fusion Juices 49 0.4 0 11.4 0
Beverages, Water 0 0 0 0
Beverages, Water 5 0 0 1.3 0
Beverages, Water 0 0 0 0 0
Beverages, Water 0 0 0 0 0
Beverages, Water 0 0 0 0 0
Beverages, Water 0 0 0 0
Beverages, Water 0 0 0 0
Beverages, Water 0 0 0 0 0
Beverages, Water 0 0 0 0 0
Beverages, Water 0 0 0 0
Beverages, Water 0 0 0 0
Beverages, Wendy'S 1 0.2 0 0
Beverages, Whey And Milk Based 49 0.6 0.4 10.7 0.6
Beverages, Whiskey Sour Mix 383 0.6 0.1 97.3 0
Beverages, Whiskey Sour Mix 87 0.1 0.1 21.4 0
Beverages, Wine 6 0.5 0 1.1 0
Beverages, With Added Nutrients 29 0 0 7.5 0
Beverages, With High Vitamin C 27 0 0 6.7 0
Beverages, Zevia 0 0 0 1.1 0
Beverages, Zevia 0 0 0 1.1 0
Carbonated Beverage, Chocolate-Flavored Soda 42 0 0 10.7 0
Carbonated Beverage, Cream Soda 51 0 0 13.3 0
Carbonated Beverage, Low Calorie 0 0 0 0.1 0
Cocoa Mix, Nestle 400 3 15 75 4
Cranberry Juice Cocktail, Bottled 54 0 0.1 13.5 0
Cranberry Juice Cocktail, Bottled 19 0 0 4.6 0
Cranberry Juice Cocktail, Frozen Concentrate 201 0.1 0 51.5 0.2
Cranberry Juice Cocktail, Frozen Concentrate 47 0 0 11.8 0
Lemonade, Frozen Concentrate 196 0.2 0.7 49.9 0.3
Lemonade, Frozen Concentrate 40 0.1 0 10.4 0
Lemonade, Frozen Concentrate 192 0.2 0.7 48.9 0.3
Lemonade, Powder 14 0 0 3.6 0
Limeade, Frozen Concentrate 52 0 0 13.8 0
Malt Beverage 37 0.2 0.1 8.1 0
Oat Milk, Unsweetened 48 0.8 2.8 5.1 0
Shake, Fast Food 148 3.4 6.5 19.6 0.9
Strawberry-Flavor Beverage Mix, Powder 389 0.1 0.2 99.1 0
Water, Bottled 0 0 0 0
Water, Bottled 0 0 0 0 0
Water, Fruit Flavored 18 0 0 4.5 0
Water, Non-Carbonated 1 0 0 0.1 0
Whiskey Sour Mix, Bottled 84 0.1 0.1 21.4 0

Nutrient rankings for this category

See which foods rank highest across the whole database for key nutrients:

Note. This information is provided for general reference only and is not medical advice or a diet prescription. If you have a medical condition or special dietary needs, consult a physician or a registered dietitian.